Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Telefone: (46) 3199-2179 — E-mail: prefeitura@saudadedoiguacu.pr.gov.br
| Instituição | Turma/Ano | Vagas Existentes | Vagas Preenchidas | Lista de Espera |
|---|---|---|---|---|
| Escola Municipal Padre Felipe | 1º ano | 125 | 98 | - |
| 2º ano | 150 | 108 | - | |
| 3º ano | 125 | 109 | - | |
| 4º ano | 125 | 108 | - | |
| 5º ano | 100 | 83 | - |
| Instituição | Turma/Ano | Vagas Existentes | Vagas Preenchidas | Lista de Espera |
|---|---|---|---|---|
| CMEI Sonho Encantado | Berçário | - | - | - |
| Maternal I | - | - | - | |
| Maternal II | - | - | - | |
| Maternal III | 15 | 14 | - | |
| Pré I | 100 | 79 | - | |
| Pré II | 120 | 88 | - |
| Turma | Vagas Existentes | Vagas Preenchidas | Lista de Espera |
|---|---|---|---|
| Berçário | 12 | 12 | 9 |
| Maternal I | 32 | 32 | 8 |
| Maternal II | 24 | 24 | 11 |
| Maternal III | 45 | 45 | 2 |
Saudade do Iguaçu, 06 de outubro de 2025.
Alcimar Verona
Secretário Municipal de Educação
| Nº | Nome (iniciais) | Responsável | Nascimento | Solicitação | Observações | Atendimento | Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C.G.P. | R.G. | 03/09/2023 | 27/01/2025 | Trabalha | 06/02/2025 | (46) 99934-4028 |
| 2 | A.R.B.G. | D.O.M. | 05/07/2024 | 27/01/2025 | Trabalha | 14/04/2025 | (46) 99989-2052 |
| 3 | J.L.F. | J.F. | 07/09/2024 | 02/04/2025 | Não trabalha | 06/05/2025 | (46) 99909-0912 |
| 4 | M.P. | M.J.V. | 09/12/2024 | 09/04/2025 | Trabalha | Final de fila | (46) 99911-9368 |
| 5 | M.V.Z.F. | D.F.H. | 30/10/2024 | 14/04/2025 | Trabalha | 06/05/2025 | (46) 99929-9071 |
| 6 | T.A.D.S. | G.A.H. | 05/05/2024 | 21/04/2025 | Trabalha | 23/09/2025 | (41) 99649-1209 |
| 7 | M.P. | M.J.V. | 09/12/2024 | 09/04/2025 | Trabalha | - | (46) 99911-9368 |
| 8 | J.F.F. | J.C.F. | 04/04/2025 | 08/08/2025 | Trabalha | - | (46) 99929-9941 |
| 9 | A.G.M.P. | S.M. | 12/09/2025 | 21/08/2025 | Não trabalha | - | (42) 99926-4841 |
| Nº | Nome (iniciais) | Responsável | Nascimento | Solicitação | Observações | Atendimento | Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.E.D.F. | K.B.D. | 11/02/2024 | 11/12/2024 | Não trabalha | 05/02/2025 | (45) 99838-5857 |
| 2 | E.D.S.F. | J.V.F. | 09/08/2023 | 13/01/2025 | Trabalha | 06/02/2025 | (46) 99989-6553 |
| 3 | R.L.L. | M.S.D.L. | 13/07/2023 | 27/01/2025 | Trabalha | 06/02/2025 | (46) 99909-2657 |
| 4 | N.S.S. | D.R.S.S. | 04/11/2023 | 27/01/2025 | Trabalha | 06/02/2025 | (46) 99931-8308 |
| 5 | H.V.S.E. | E.K.S. | 24/12/2023 | 05/02/2025 | Trabalha | 06/02/2025 | (47) 98406-3481 |
| 6 | L.J.T.D.S. | J.R.T. | 26/03/2024 | 07/02/2025 | Trabalha | 07/02/2025 | (46) 99914-0177 |
| 7 | A.P.D.S. | J.P.D.F. | 08/09/2023 | 10/06/2025 | Desistente | - | (47) 99674-3386 |
| 8 | H.V.K.S. | V.K.D.S. | 16/02/2024 | 03/09/2025 | Não trabalha | - | (42) 99872-7285 |
| 9 | S.D.S.D.L. | T.M.D.S. | 14/04/2023 | 17/09/2025 | Não trabalha | - | (46) 99971-0479 |
| Nº | Nome (iniciais) | Responsável | Nascimento | Solicitação | Observações | Atendimento | Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.G.O.D.C. | G.A.M.D.O. | 09/09/2022 | 27/01/2025 | Trabalha | 07/02/2025 | (46) 99987-1524 |
| 2 | M.S.P. | D.R.S.S. | 11/09/2022 | 27/01/2025 | Trabalha | 06/02/2025 | (46) 99931-8308 |
| 3 | M.A.A.V. | E.A.D.A.D.L. | 23/02/2023 | 13/03/2025 | Trabalha | 24/03/2025 | (46) 99917-1130 |
| 4 | Y.V.S.D.C. | R.K.S. | 12/11/2022 | 28/03/2025 | Desistente | - | (46) 99914-8090 |
| 5 | L.G.F.M. | J.F. | 13/12/2022 | 02/04/2025 | Não trabalha | 06/05/2025 | (46) 99909-0912 |
| 6 | G.H.P. | M.P. | 30/06/2022 | 10/04/2025 | Não trabalha | 06/05/2025 | (46) 99974-8483 |
| 7 | A.E.K.F.D.R. | T.M.K. | 22/11/2022 | 10/04/2025 | Desistente | - | (46) 99971-4649 |
| 8 | M.G.M. | J.G.M. | 18/11/2022 | 22/04/2025 | Não trabalha | 06/05/2025 | (48) 98839-9698 |
| 9 | R.P.B. | J.P. | 21/11/2022 | 18/07/2025 | Trabalha | 25/08/2025 | (46) 99932-2834 |
| 10 | J.E.A.S. | J.A. | 28/11/2022 | 21/07/2025 | Não trabalha | 25/08/2025 | (45) 99801-9931 |
| 11 | I.M.D.F. | J.A.U.D.S. | 13/12/2022 | 29/08/2025 | Trabalha | - | (46) 99904-4241 |
| Nº | Nome (iniciais) | Responsável | Nascimento | Solicitação | Observações | Atendimento | Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.G.M. | J.G.M. | 15/06/2021 | 22/04/2025 | Não trabalha | 06/05/2025 | (48) 98839-9698 |
| 2 | A.V.D.F. | C.P.D.F. | 29/05/2021 | 25/04/2025 | Não trabalha | Desistente | (42) 99953-7337 |
| 3 | Y.M.S.C.D.A. | - | 05/06/2021 | 11/09/2025 | Não trabalha | - | (46) 99975-8440 |
Secretaria Municipal de Educação – Prefeitura de Saudade do Iguaçu
Transparência no processo de distribuição de vagas da rede municipal de ensino